Estadísticas
Dinámica del marcador
Total de partidos jugados
3
Partidos
2
Ganados
1
Empatados
0
Perdidos
Ganados
2
Empatados
1
Perdidos
0
Goles
4
2
Anotados
Recibidos
Goles como local
3
Goles como visitante
1
Goles de penalti a favor
0
Goles de cabeza
0
Clasificación
Club | PTS | PJ | PG | |
---|---|---|---|---|
3 | ![]() Real Valladolid CF | 7 | 3 | 2 |
4 | ![]() FC Andorra | 7 | 3 | 2 |
5 | ![]() SD Huesca | 7 | 3 | 2 |
6 | ![]() Cádiz CF | 7 | 3 | 2 |
7 | ![]() Málaga CF | 7 | 3 | 2 |
8 | ![]() CD Mirandés | 6 | 4 | 2 |
Evolución de la semana de partidos
Posición
Jornada