Estadísticas
Dinámica del marcador
Total de partidos jugados
7
Partidos
4
Ganados
3
Empatados
0
Perdidos
Ganados
4
Empatados
3
Perdidos
0
Goles
9
5
Anotados
Recibidos
Goles como local
4
Goles como visitante
5
Goles de penalti a favor
0
Goles de cabeza
0
Clasificación
Club | PTS | PJ | PG | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() RC Deportivo | 15 | 7 | 4 |
2 | ![]() Cádiz CF | 15 | 7 | 4 |
3 | ![]() FC Andorra | 14 | 7 | 4 |
4 | ![]() R. Racing Club | 13 | 7 | 4 |
5 | ![]() Burgos CF | 12 | 7 | 3 |
6 | ![]() SD Eibar | 11 | 7 | 3 |
Evolución de la semana de partidos
Posición
Jornada